04:52 | Os | 3340 | ZSSK | TRENČÍN | Košeca | 1. | 4 | |
04:59 | Os | 3303 | ZSSK | ŽILINA | Beluša | 2. | 3 | |
05:40 | Os | 3445 | ZSSK | VRÚTKY | Beluša | 2. | 3 | |
05:45 | Os | 3302 | ZSSK | TRENČÍN | Košeca | 1. | 4 | |
06:44 | Os | 3307 | ZSSK | ŽILINA | Beluša | 2. | 3 | |
06:52 | Os | 3304 | ZSSK | TRENČÍN-ZLATOVCE | Košeca | 1. | 4 | |
07:52 | Os | 3306 | ZSSK | TRENČÍN-ZLATOVCE | Košeca | 1. | 4 | |
08:08 | Os | 3309 | ZSSK | ŽILINA | Beluša | 2. | 3 | |
09:52 | Os | 3310 | ZSSK | TRENČÍN-ZLATOVCE | Košeca | 1. | 4 | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |