04:56 | Os | 5501 | ZSSK | PRIEVIDZA | Koš | | 3. | |
05:27 | Os | 5046 | ZSSK | NITRA | Zemianske Kostoľany | | 3. | |
05:58 | Os | 5503 | ZSSK | PRIEVIDZA | Koš | | 3. | |
06:25 | Os | 5048 | ZSSK | NITRA | Zemianske Kostoľany | | 3. | |
06:38 | REX | 1712 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Zemianske Kostoľany | | 3. | |
07:01 | Os | 5041 | ZSSK | PRIEVIDZA | Koš | | 3. | 1 |
07:36 | Os | 5012 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Zemianske Kostoľany | | 3. | |
08:08 | Os | 5001 | ZSSK | PRIEVIDZA | Koš | | 3. | |
09:18 | REX | 1711 | ZSSK | PRIEVIDZA | Prievidza | | 3. | |
09:48 | Os | 5016 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Zemianske Kostoľany | | 3. | |
10:13 | Os | 5007 | ZSSK | PRIEVIDZA | Koš | | 3. | |
10:38 | REX | 1716 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Zemianske Kostoľany | | 3. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |