05:17 | Os | 5046 | ZSSK | NITRA | Koš | | 6. | |
06:15 | Os | 5048 | ZSSK | NITRA | Koš | | 6. | |
06:28 | REX | 1712 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Nováky | | 4. | |
06:41 | Os | 7508 | ZSSK | VRÚTKY | Chrenovec | | 2. | |
07:25 | Os | 5012 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Koš | | 6. | |
08:41 | Os | 7512 | ZSSK | VRÚTKY | Chrenovec | | 2. | |
09:37 | Os | 5016 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Koš | | 3. | |
10:28 | REX | 1716 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Nováky | | 6. | |
10:41 | Os | 7516 | ZSSK | VRÚTKY | Chrenovec | | 2. | |
|
|
|
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |