08:40 | Os | 7507 | ZSSK | PRIEVIDZA | Ráztočno | | 4. | 27 |
09:17 | Os | 7512 | ZSSK | VRÚTKY | Remäta | | NEJDE | 11 |
10:40 | Os | 7511 | ZSSK | PRIEVIDZA | Ráztočno | | 4. | |
11:17 | Os | 7516 | ZSSK | VRÚTKY | Remäta | | NEJDE | |
12:40 | Os | 7515 | ZSSK | PRIEVIDZA | Ráztočno | | 4. | |
13:17 | Os | 7520 | ZSSK | VRÚTKY | Remäta | | 4. | |
14:40 | Os | 5620 | ZSSK | PRIEVIDZA | Ráztočno | | 4. | |
|
|
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |