12:00 | Os | 7915 | ZSSK | TRSTENÁ | Mokraď | | 3. | |
12:01 | Os | 7914 | ZSSK | KRAĽOVANY | Dolný Kubín zastávka | | 2. | |
14:09 | Os | 7919 | ZSSK | TRSTENÁ | Mokraď | | 3. | |
14:10 | Os | 7918 | ZSSK | KRAĽOVANY | Dolný Kubín zastávka | | 2. | |
15:27 | Os | 7923 | ZSSK | TRSTENÁ | Mokraď | | 3. | |
15:28 | Os | 7920 | ZSSK | KRAĽOVANY | Dolný Kubín zastávka | | 2. | |
16:00 | Os | 7925 | ZSSK | TRSTENÁ | Mokraď | | 3. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |