10:57 | Os | 3514 | ZSSK | RAJEC | Porúbka | | 2. | |
11:03 | Os | 3515 | ZSSK | ŽILINA | Bytčica | | 2. | |
12:57 | Os | 3518 | ZSSK | RAJEC | Porúbka | | 2. | |
13:03 | Os | 3519 | ZSSK | ŽILINA | Bytčica | | 2. | |
13:57 | Os | 3520 | ZSSK | RAJEC | Porúbka | | 3. | |
14:03 | Os | 3521 | ZSSK | ŽILINA | Bytčica | | 2. | |
14:57 | Os | 3522 | ZSSK | RAJEC | Porúbka | | 2. | |
15:03 | Os | 3523 | ZSSK | ŽILINA | Bytčica | | 2. | |
15:57 | Os | 3524 | ZSSK | RAJEC | Porúbka | | 3. | |
16:03 | Os | 3525 | ZSSK | ŽILINA | Bytčica | | 2. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |