09:25 | Os | 3310 | ZSSK | TRENČÍN-ZLATOVCE | Považská Bystrica | | 2. | |
10:35 | Os | 3313 | ZSSK | ŽILINA | Plevník-Drienové | | 1 | |
11:25 | Os | 3314 | ZSSK | TRENČÍN-ZLATOVCE | Považská Bystrica | | 2. | |
12:25 | Os | 3350 | ZSSK | PÚCHOV | Považská Bystrica | | 2. | |
12:35 | Os | 3317 | ZSSK | ŽILINA | Plevník-Drienové | | 1 | |
13:25 | Os | 3318 | ZSSK | TRENČÍN-ZLATOVCE | Považská Bystrica | | 2. | |
13:35 | Os | 3353 | ZSSK | ŽILINA | Plevník-Drienové | | 1 | |
14:22 | Os | 3320 | ZSSK | TRENČÍN-ZLATOVCE | Považská Bystrica | | 2. | |
14:35 | Os | 3321 | ZSSK | ŽILINA | Plevník-Drienové | | 1 | |
15:25 | Os | 3322 | ZSSK | TRENČÍN-ZLATOVCE | Považská Bystrica | | 2. | |
15:35 | Os | 3323 | ZSSK | ŽILINA | Plevník-Drienové | | 1 | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |