04:37 | Os | 3440 | ZSSK | VRÚTKY | Sučany | | 3. | |
04:59 | Os | 7845 | ZSSK | POPRAD-TATRY | Krpeľany | | 4. | 1 |
05:31 | Os | 3460 | ZSSK | ŽILINA | Sučany | | 1. | |
05:57 | Os | 3403 | ZSSK | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | Krpeľany | | 4. | |
06:01 | Os | 3442 | ZSSK | VRÚTKY | Sučany | | 3. | |
06:09 | REX | 1750 | ZSSK | ŽILINA | Sučany | | 3. | 5 |
06:55 | Os | 3404 | ZSSK | ŽILINA | Sučany | | 3. | |
07:05 | Os | 3407 | ZSSK | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | Krpeľany | | 4. | |
07:36 | Os | 3406 | ZSSK | ŽILINA | Sučany | | 3. | 3 |
08:55 | Os | 3912 | ZSSK | ČADCA | Sučany | | 3. | |
09:06 | Os | 3411 | ZSSK | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | Krpeľany | | 4. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |